沿革
日東通建の歩みは、日本の情報基盤の構築の歴史でもあります。その積み重ねてきた実績とノウハウを礎に、未来に向けたコミュニケーション活性の場を創造するお手伝いをしていきます。
| 昭和34年 9月 | 資本金100万円で設立、主として電電公社(現NTT)の伝送工事を実施 |
| 昭和35年 9月 | 資本金を300万に増資 |
| 昭和37年 5月 | 無線工事の施工を開始 |
| 昭和37年10月 | 交換工事の施工を開始 |
| 昭和43年 4月 | 資本金を1,200万円に増資 |
| 昭和46年 3月 | 大阪出張所を開設 |
| 昭和48年 2月 | 資本金を3,000万円に増資 |
| 昭和53年10月 | 情報部門へ進出 |
| 昭和61年 2月 | NEC関係通信設備工事施工開始 |
| 平成 2年 3月 | 資本金を6,000万円に増資 |
| 平成 3年 1月 | 大阪出張所を大阪支店に昇格 |
| 平成 8年10月 | 名古屋、札幌支店を開設 |
| 平成 9年 1月 | 福岡支店を開設 |
| 平成 9年12月 | 売上高100億円を突破 |
| 平成10年 3月 | 埼玉県浦和市に総合センターを開設・同所に訓練センターを併設 |
| 平成10年 4月 | マルチメディア時代に対応すべく組織の改組 |
| 平成10年 7月 | 長野営業所を開設 |
| 平成11年 9月 | 長野営業所を長野支店に昇格 |
| 平成12年12月 | ISO 9001品質システム認証取得 |
| 平成13年 9月 | 新潟営業所を開設 |
| 平成14年 4月 | 広島営業所を開設 |
| 平成15年 7月 | 広島営業所を広島支店に昇格 |
| 平成16年 1月 | 新潟営業所を新潟支店に昇格 |
| 平成17年 4月 | 浦和支店を開設 |
| 平成17年 11月 | ISMS認証取得 |
| 平成18年 1月 | 長野支店を閉鎖 |
| 平成19年 10月 | 情報部門をコムシステクノ(株)へ事業譲渡 |
| 平成20年 4月 | 広島支店を閉鎖 |
| 平成20年 5月 | 新潟支店を閉鎖 |



